Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 B1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 47 | 18 | 29 | 17 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 29 | 6 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 21 | 21 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 13 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 29 | -12 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 44 | -22 | 4 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 55 | -42 | 0 |
Kommentarer