Samling
16:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 B3 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 46 | -29 | 3 |
Kommentarer