Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTrean Södra D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 3 | 1 | 84 | 23 | 61 | 36 | |
14 | 11 | 2 | 1 | 96 | 36 | 60 | 35 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 85 | 39 | 46 | 33 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 74 | 59 | 15 | 22 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 51 | 74 | -23 | 16 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 39 | 75 | -36 | 14 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 40 | 98 | -58 | 6 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 27 | 92 | -65 | 6 |
Kommentarer