Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTrean Södra D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 84 | 47 | 37 | 35 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 71 | 43 | 28 | 26 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 75 | 71 | 4 | 24 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 55 | 48 | 7 | 23 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 64 | 53 | 11 | 22 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 58 | 57 | 1 | 22 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 59 | 66 | -7 | 14 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 35 | 116 | -81 | 2 |
Kommentarer